Klinika stomatologiczna LUXDENTICA
Zgodnie z naszą otwartą metodologią ta klinika uzyskała 59.1/100 punktów za przejrzystość, reputację, dostępność usług oraz widoczność cyfrową.
Ogólna pozycja: #4 z 11 sklasyfikowanych klinik · Ostatnio sprawdzono: 2026-08-25
Pozycje według Profilu Oceny
- Ogólna przejrzystość i zaufanie#459.1/100
- Najlepsze dla ekspatów#454/100
- Najlepsze do implantów zębowych#358/100
- Najlepsze przy nagłych przypadkach stomatologicznych#261.3/100
- Najlepsza przejrzystość cen#637.2/100
- Najlepsze kliniki anglojęzyczne#456/100
- Najlepsze dla rodzin i dzieci#161.9/100
- Leczenie we śnie (znieczulenie ogólne / głęboka sedacja)niesklasyfikowane
Znieczulenie ogólne i głęboka sedacja
Czy klinika dokumentuje leczenie w znieczuleniu ogólnym lub głębokiej sedacji — „leczenie we śnie”, podczas którego pacjent śpi i niczego nie odczuwa (nie czuje, nie widzi i nie słyszy zabiegu). Zwykła płytka sedacja, przy której pacjent pozostaje przytomny i reaguje, nie jest tu uwzględniana. Informacja ma charakter poglądowy i nie wpływa na wynik przejrzystości.
- ✗ Znieczulenie ogólne / głęboka sedacja (leczenie we śnie) — Brak udokumentowanego znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji Analgosedation (sedoanalgezja) keeps patient conscious and responsive; not general anaesthesia. [luxdentica-sedation]
Podsumowanie
Grupa stomatologiczna z trzema lokalizacjami, oferująca implantologię, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, chirurgię i stomatologię estetyczną, z angielską wersją strony i licznym, wymienionym na stronie zespołem lekarzy dentystów.
Mocne strony
- Przejrzystość informacji: 20 z 20 punktów.
- Infrastruktura medyczna: 15 z 15 punktów.
Słabe strony
- Przejrzystość cen: 0 z 3 możliwych do zweryfikowania punktów (brakuje: ceny lub zakresy cen opublikowane)
Zestawienie Wyniku
Każde kryterium poniżej jest oceniane na podstawie źródeł publicznych. ✓ potwierdzone tak · ✗ potwierdzone nie / nie znaleziono · ◐ częściowo · ? niezweryfikowane (0 punktów, nie jest to negatywne ustalenie).
Przejrzystość informacji
Czy podstawowe fakty o klinice — jej zespole, lokalu, usługach i lokalizacji — są publicznie weryfikowalne.
| ✓ | Działająca strona internetowa [s2] | 4/4 |
| ✓ | Nazwiska dentystów opublikowane [s2] | 3/3 |
| ✓ | Specjalizacje dentystów podane [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prawdziwe zdjęcia kliniki [s2] | 2/2 |
| ✓ | Lista usług opublikowana [s2] | 3/3 |
| ✓ | Jasne dane kontaktowe [s2] | 2/2 |
| ✓ | Angielska wersja strony English (/en/) version available. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Adres i mapa opublikowane [s2] | 2/2 |
Przejrzystość cen
Czy pacjenci mogą oszacować koszty przed wizytą. Liczą się opublikowane zakresy cen; dokładne ceny nie są wymagane.
| ✗ | Ceny lub zakresy cen opublikowane Site mentions affordable prices and financing but no procedure price list found. [s2] | 0/3 |
| ? | Cena higienizacji podana | 0/2 |
| ? | Cena wypełnienia podana | 0/2 |
| ? | Cena korony podana | 0/2 |
| ? | Cena implantu podana | 0/2 |
| ? | Cena konsultacji podana | 0/2 |
| ? | Cena RTG / diagnostyki obrazowej podana | 0/2 |
Reputacja i opinie
Publiczne sygnały z opinii. Ocena Google jest korygowana priorem bayesowskim (ocena 4,0, waga 25), tak aby 5,0 z kilku opinii nie wyprzedzała 4,8 z kilkuset.
| ✓ | Ocena Google (skorygowana bayesowsko) as of 2026-08-25 [luxdentica-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Liczba opinii Google [luxdentica-refresh] | 3/3 |
| ? | Aktualność opinii | 0/3 |
| ? | Klinika odpowiada na opinie | 0/2 |
| ? | Brak powtarzających się skarg | 0/2 |
| ? | Brak podejrzanych wzorców opinii | 0/2 |
| ✓ | Aktywna obecność na Facebooku [s2] | 1/1 |
| ? | Obecność na TripAdvisorze | 0/0.5 |
| ✓ | Inne platformy z opiniami Listed on kliniki.pl and porownajdentyste.pl. [s17] | 0.5/0.5 |
Infrastruktura medyczna
Zakres publicznie udokumentowanego sprzętu i usług. Mierzy udokumentowaną dostępność, a nie jakość kliniczną.
| ✓ | RTG na miejscu [s2] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (obrazowanie 3D) X-ray/CBCT listed. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Implantologia [s2] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncja [s2] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgia stomatologiczna [s2] | 2/2 |
| ✓ | Stomatologia dziecięca [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Pomoc doraźna Emergency care listed. [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Obsługa pacjentów międzynarodowych English version of site. [s2] | 2/2 |
Komunikacja i obsługa
Jak łatwo jest skontaktować się z kliniką, uzyskać odpowiedź i zapisać się na wizytę — zwłaszcza dla pacjentów międzynarodowych.
| ? | WhatsApp / LINE dostępny | 0/2 |
| ? | Szybkość odpowiedzi | 0/1.5 |
| ✓ | Obsługa w języku angielskim English site version. [s2] | 2.5/2.5 |
| ? | Konsultacja przed wizytą możliwa | 0/1.5 |
| ? | Zrozumiałe opisy usług | 0/1 |
| ✓ | Wygodne godziny otwarcia Mon-Fri, some locations to 21:00. [s2] | 1.5/1.5 |
Widoczność w AI i wyszukiwarkach
Czy pacjenci znajdują klinikę, gdy szukają — również za pośrednictwem asystentów AI. Sprawdzane ustalonymi zapytaniami: "best dentist Kraków", "English speaking dentist Kraków", "dental implants Kraków", "emergency dentist Kraków", "Kraków dental clinic for expats".
| ✓ | Wymieniana dla zapytania: best dentist Kraków [sq] | 1/1 |
| ✗ | Wymieniana dla zapytania: English speaking dentist Kraków [sq] | 0/1 |
| ✓ | Wymieniana dla zapytania: dental implants Kraków [sq] | 1/1 |
| ✗ | Wymieniana dla zapytania: emergency dentist Kraków [sq] | 0/1 |
| ✗ | Wymieniana dla zapytania: Kraków dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Dane strukturalne na stronie | 0/1.5 |
| ✓ | Jakość indeksowania w Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Osobne strony usług [s2] | 1.5/1.5 |
Licencje i Uprawnienia
Czy klinika publikuje licencję na prowadzenie działalności oraz pracujących w niej dentystów wraz z numerami ich licencji zawodowych. Zweryfikowane „nieopublikowane“ odnotowujemy jako czerwoną flagę; dane jeszcze niesprawdzone pokazujemy jako niezweryfikowane, bez kary punktowej.
Licencja na prowadzenie kliniki: RPWDL: 000000024492 (Dariusz Wilisowski NZOZ Centrum Stomatologii Luxdentica) (RPWDL 2.0 (open, Podmioty lecznicze tab), searched 'LUXDENTICA' 2026-08-25: 2 matching entities. Used the one at Lubostroń 22G/7, 30-383 Kraków (status Wpisany), which matches the clinic's primary listed address exactly. A second entity, 'LUXDENTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', ksiega 000000249922, status Wpisany, address Lipska 4/9 i 10, 30-721 Kraków, matches the clinic's other listed location (Lipska 4 lok. 10) and likely covers that branch under the same brand.) [luxdentica-lic]
Dentyści i licencje zawodowe
| Dentysta | Specjalizacja | Nr licencji |
|---|---|---|
| Dariusz Wilisowski [s2] [luxdentica-lic] | Implantology, surgery (owner) | RPWDL: 000000024492 (sole-practice entity registration; not a PWZ number) |
| Anna Hille [s2] | Orthodontics | nie zweryfikowano |
| Agnieszka Bogusławska-Miśkiewicz [s2] | Surgery, conservative dentistry | nie zweryfikowano |
| Mateusz Jendrulek [s2] | Aesthetic dentistry, prosthodontics | nie zweryfikowano |
| Joanna Ciągło [s2] | Microscopic endodontics | nie zweryfikowano |
| Maciej Cichanowicz [s2] | Surgery, implantology | nie zweryfikowano |
Dentyści są wymienieni z nazwiska; numerów ich licencji nie zweryfikowano jeszcze w źródłach publicznych — bez kary punktowej.
Sygnały Ostrzegawcze
- niska Nieprzejrzyste ceny lub ceny-przynęty (-2 pkt) — No procedure price list published on the site; only general mentions of affordable prices and financing. [s2]
Zastosowana kara za sygnały ostrzegawcze: -2 punktów (ograniczona do -20).
Dane, Których Nie Udało Się Zweryfikować
- Przejrzystość cen: Cena higienizacji podana
- Przejrzystość cen: Cena wypełnienia podana
- Przejrzystość cen: Cena korony podana
- Przejrzystość cen: Cena implantu podana
- Przejrzystość cen: Cena konsultacji podana
- Przejrzystość cen: Cena RTG / diagnostyki obrazowej podana
- Reputacja i opinie: Aktualność opinii
- Reputacja i opinie: Klinika odpowiada na opinie
- Reputacja i opinie: Brak powtarzających się skarg
- Reputacja i opinie: Brak podejrzanych wzorców opinii
- Reputacja i opinie: Obecność na TripAdvisorze
- Komunikacja i obsługa: WhatsApp / LINE dostępny
- Komunikacja i obsługa: Szybkość odpowiedzi
- Komunikacja i obsługa: Konsultacja przed wizytą możliwa
- Komunikacja i obsługa: Zrozumiałe opisy usług
- Widoczność w AI i wyszukiwarkach: Dane strukturalne na stronie
Niezweryfikowane pozycje otrzymują 0 punktów, ale nie są traktowane jako negatywne ustalenia. Jeśli możesz udokumentować którąkolwiek z nich, prosimy wyślij poprawkę.
Dane Kontaktowe
| Strona internetowa | https://www.luxdentica.pl/ |
|---|---|
| Telefon | +48 12 44 55 665 |
| https://www.facebook.com/luxdentica | |
| Mapy Google | Wpis na mapie |
| Adres | Lubostroń 22G lok. 7, 30-383 Kraków (also Lipska 4 lok. 10 and Wrocławska 53A) |
Dane kontaktowe podano wyłącznie w celu identyfikacji i mogą ulec zmianie; zweryfikuj je bezpośrednio w klinice.
Źródła
| ID | Źródło | Co potwierdza | Data dostępu |
|---|---|---|---|
| s2 | https://www.luxdentica.pl/ | Clinic name, three addresses, contacts, English version, named dentists, service list, photos, no price list. | 2026-07-12 |
| s17 | https://www.kliniki.pl/luxdentica/ | Aggregated ratings across platforms. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Kraków / dental implants Kraków | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| luxdentica-refresh | https://www.google.com/maps/place/NZOZ+Dental+Centre+LUXDENTICA/@50… | Google rating 4.8 (735 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| luxdentica-sedation | https://www.luxdentica.pl/przygotowanie-do-analgosedacji/ | Page states patient stays conscious ('pozostaje przytomny') and in contact with the team throughout the sedation. | 2026-08-25 |
| luxdentica-lic | https://rpwdl2.ezdrowie.gov.pl/wyszukiwarka | searched: LUXDENTICA (Podmioty lecznicze tab) -> entity registered under 'DARIUSZ WILISOWSKI NZOZ CENTRUM STOMATOLOGII LUXDENTICA', ksiega 000000024492, status Wpisany, Lubostron 22G/7, 30-383 Krakow. This is his RPWDL clinic/practice registration, not his individual PWZ; NIL registry (see note on other doctors) could not be checked for the PWZ due to a reCAPTCHA gate. | 2026-08-25 |
Historia Zmian
| Data | Zmiana |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against RPWDL 2.0 (Rejestr Podmiotow Wykonujacych Dzialalnosc Lecznicza): found the clinic's RPWDL registration (000000024492, matching its primary address) and its owner Dariusz Wilisowski's practice registration under the same number. NIL Centralny Rejestr Lekarzy blocked by reCAPTCHA, so the other 5 named doctors' PWZ status could not be verified (left null). |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Analgosedation (sedoanalgezja) keeps patient conscious and responsive; not general anaesthesia. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address unchanged, open on Google Maps (listed there as NZOZ Dental Centre LUXDENTICA); captured rating 4.8 and 735 reviews (previously unset, stored guess 4.9) plus place URL/geo. Note: Google listing shows contact +48 668 058 242 for this location vs. the site's own +48 12 44 55 665 -- not changed in record pending clarification. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Masz pytanie lub poprawkę?
Masz pytanie, sugestię lub poprawkę do tej strony? Skontaktuj się z nami — czytamy każdą wiadomość. Zweryfikowane poprawki danych są sprawdzane ze źródłami i wprowadzane wraz z publicznym wpisem w historii zmian.
Napisz do nas w sprawie Klinika stomatologiczna LUXDENTICA Napisz e-mail